Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: LOMAS DE LA CAROLINA

YARDAS TOUR

Miércoles 09 de Septiembre de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Yardas Extra
Cat. Mixta -8 a 12.9
1 ALBERT EDUARDO RAFAEL 84765 35 30000 G. F. prox. Torneo
2 ALVAREZ LUQUE JUAN CARLOS 87601 37 15000
3 ALURRALDE MARTIN 114679 39 10000
Cat. Mixta 13 a 21.9
1 CEBALLOS ESTEBAN RODOLFO 141697 34 30000 G. F. prox. Torneo
2 CORRALES RUBEN 112591 35 15000
3 GALARZA FERNANDO 104294 36 10000
Cat. Mixta 22 a 54
1 SCOPINARO CONRADO 112075 29 30000 G. F. prox. Torneo
2 AIRD ALBERTO DAVID 64775 30 15000
3 ANAUCH SANTIAGO 104607 32 10000
Participacion
1 AMBROSI FRANCO 172942 1000
2 AMBROSI MATIAS 176775 1000
3 AMBROSI PABLO 124258 1000
4 AMUCHASTEGUI ARMANDO MIGUEL 86565 1000
5 BARDIN PATRICIA NORA 185562 1000
6 BERGIA OSCAR ALBERTO 184611 1000
7 BORREGO GUSTAVO (PAULINA) 400001 1000
8 BUSTOS SAMPIETRO LUZ MARIA 184950 1000
9 CAGLIERO GASTON 180771 1000
10 DIAZ JOSE LUIS 112159 1000
11 ERRECART ALLENDE TOMAS 114788 1000
12 FERREIRA DIEGO ANTONIO 86999 1000
13 FERRER OSVALDO A 75641 1000
14 FERREYRA RAUL HECTOR 97248 1000
15 GAUTERO JOSE 110373 1000
16 GAVIER MAXIMO 189452 1000
17 GOLBERG EDUARDO 400041 1000
18 JALIL PABLO 134886 1000
19 JEREZ SEBASTIAN RODRIGO 184949 1000
20 JODORCOVSKY ALBERTO 88801 1000
21 JUAREZ VILLANUEVA MIGUEL 152778 1000
22 LAVALLEN OSCAR SERGIO 128580 1000
23 MENDEZ DANIEL ANTONIO 76068 1000
24 MONTERO MAURICIO 118978 1000
25 NAHUM DANIEL 81016 1000
26 OMPRE ENRIQUE LUIS 69082 1000
27 OTTONELLO JERONIMO 171106 1000
28 PARROTTA JOSE 117721 1000
29 PEREZ GAUDIO OCTAVIO 178847 1000
30 PUEYRREDON ALFREDO 167028 1000
31 RAMIRO HERNANDES 400318 1000
32 RUPP HOZ DE VILA PABLO WINSTON 167894 1000
33 SALISCHIKER EDUARDO CARLOS 137880 1000
34 SCARAFIA DANIEL GUSTAVO 178973 1000
35 SOBOL EITAN ARIEL 174158 1000
36 TITA JORGE 121467 1000
37 VALDES JOSE MARIA 72911 1000
38 VARILLAS MARTIN ENRIQUE 134489 1000
39 VINCI PABLO RAFAEL 132162 1000
40 ZALAZAR MARIO 99960 1000
41 ZAZU MANIR 97246 1000
Premio Approach Mixto
1 ERRECART ALLENDE TOMAS 114788 15000
Premio Long Drive Cab.
1 SCOPINARO CONRADO 112075 15000
Premio Long Drive Dama
1 BUSTOS SAMPIETRO LUZ MARIA 184950 15000