Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: LOMAS DE LA CAROLINA

YARDAS TOUR

Miércoles 19 de Agosto de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Yardas Extra
Cat. Mixta -8 a 12.9
1 GOTUSSO GABRIEL ALBERTO 127335 34 30000 G. F. prox. Torneo
2 QUEVEDO LUIS ROBERTO 109999 36 15000
3 MORENA MARCO ROMAN 167240 38 10000
Cat. Mixta 13 a 21.9
1 CORRALES RUBEN 112591 32 30000 G. F. prox. Torneo
2 MONZO JUAN DOMINGO 69618 36 15000
3 RUPP HOZ DE VILA PABLO WINSTON 167894 37 10000
Cat. Mixta 22 a 54
1 VIVAS JULIO ALEJANDRO 156579 35 30000 G. F. prox. Torneo
2 TITA JORGE 121467 35 15000
3 AIRD ALBERTO DAVID 64775 36 10000
Participacion
1 ALBERT EDUARDO RAFAEL 84765 1000
2 AMBROSI FRANCO 172942 1000
3 AMBROSI MATIAS 176775 1000
4 AMBROSI PABLO 124258 1000
5 ANDREONE EZEQUIEL 156136 1000
6 BAIGORRIA CRISTIAN MARCOS 173534 1000
7 BAISTROCCHI HECTOR OSCAR 174269 1000
8 BELLINO BRUNO 120985 1000
9 BERGER PABLO AGUSTIN 128375 1000
10 BERTINATTI HECTOR MARIO 130986 1000
11 BUCHEME GONZALEZ GUILLERMO 142679 1000
12 CAGLIERO GASTON 180771 1000
13 DAVIES FEDERICO 128903 1000
14 DIAZ JOSE LUIS 112159 1000
15 GALARZA FERNANDO 104294 1000
16 GOMEZ TELLO CLAUDIO MARTIN 32197 1000
17 JALIL PABLO 134886 1000
18 JIMENEZ JOSE LUIS 76383 1000
19 MENSA RUBEN 104297 1000
20 MIRA SALVADOR 182257 1000
21 MONASTEROLO MYRIAM ESTHER 128748 1000
22 OMPRE ENRIQUE LUIS 69082 1000
23 OTTONELLO JERONIMO 171106 1000
24 PAEZ HECTOR MARCELO 129461 1000
25 PARROTTA JOSE 117721 1000
26 ROMERO FEDERICO 103236 1000
27 ROSSI NICOLAS PABLO 176765 1000
28 SALISCHIKER EDUARDO CARLOS 137880 1000
29 VINCI PABLO RAFAEL 132162 1000
30 ZAZU JAVIER 400356 1000
31 ZAZU MANIR 97246 1000
32 ZAZU PEDRO 400358 1000
Premio Approach Mixto
1 DAVIES FEDERICO 128903 15000
Premio Long Drive Cab.
1 PAEZ HECTOR MARCELO 129461 15000
Premio Long Drive Dama
1 MONASTEROLO MYRIAM ESTHER 128748 15000