Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: LOMAS DE LA CAROLINA

YARDAS TOUR

Miércoles 27 de Mayo de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Yardas Extra
Cat. Mixta -8 a 12.9
1 GOTUSSO GABRIEL ALBERTO 127335 37 30000 G. F. prox. Torneo
2 VASQUEZ FRONTERA BENJAMIN 172098 37 15000
3 ALVAREZ LUQUE JUAN CARLOS 87601 37 10000
Cat. Mixta 13 a 21.9
1 ALURRALDE MARTIN 114679 33 30000 G. F. prox. Torneo
2 RUPP HOZ DE VILA PABLO WINSTON 167894 33 15000
3 DIAZ JOSE IGNACIO 153382 35 10000
Cat. Mixta 22 a 54
1 ARROSAS MARCOS 108262 32 30000 G. F. prox. Torneo
2 JALIL PABLO 134886 36 15000
3 VOGEL DE HARTSTEIN LOTTI MARIE 111174 36 10000
Participacion
1 ALLENDE PINTO MATEO 107115 1000
2 AMBROSI FRANCO 172942 1000
3 AMBROSI MATIAS 176775 1000
4 AMBROSI PABLO 124258 1000
5 BERTINATTI HECTOR MARIO 130986 1000
6 BONINO LUCIANO 46043 1000
7 CASTRO ALVARO 183658 1000
8 CASTRO RODRIGO FIDEL 74858 1000
9 FERREIRA DIEGO ANTONIO 86999 1000
10 GASAGNE CHRISTIAN 400343 1000
11 GIGENA FRANCISCO 169634 1000
12 GRUTTADAURIA AUGUSTO CESAR 181905 1000
13 LAVALLEN AGUSTIN 126670 1000
14 LAVALLEN OSCAR SERGIO 128580 1000
15 MENDEZ DANIEL ANTONIO 76068 1000
16 MENSA RUBEN 104297 1000
17 OMPRE ENRIQUE LUIS 69082 1000
18 RAPALLINI GIULIANO AUGUSTO 400072 1000
19 REY MARIA ESTELA 155292 1000
20 ROURA 400327 1000
21 SCERBO MARIA CAROLINA 174845 1000
22 STOESSEL MARTA ELENA 128394 1000
23 SVETLITZA TOMAS 122647 1000
24 TAGLE PATRICIA MARIA 128393 1000
25 VARILLAS MARTIN ENRIQUE 134489 1000
26 VASQUEZ GREGORIO 178518 1000
27 VINCI PABLO RAFAEL 132162 1000
28 VIVAS JULIO ALEJANDRO 156579 1000
29 VIVIAN PATRICIA BEATRIZ 156263 1000
Premio Approach Mixto
1 FERREIRA DIEGO ANTONIO 86999 15000
Premio Long Drive Cab.
1 BONINO LUCIANO 46043 15000
Premio Long Drive Dama
1 SCERBO MARIA CAROLINA 174845 15000