Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: LOMAS DE LA CAROLINA

YARDAS TOUR

Miércoles 13 de Mayo de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Yardas Extra
Cat. Mixta -8 a 12.9
1 GOTUSSO GABRIEL ALBERTO 127335 32 30000 G. F. prox. Torneo
2 VARILLAS MARTIN ENRIQUE 134489 34 15000
3 MENSA RUBEN 104297 35 10000
Cat. Mixta 13 a 21.9
1 LAVALLEN OSCAR SERGIO 128580 33 30000 G. F. prox. Torneo
2 CEBALLOS ESTEBAN RODOLFO 141697 33 15000
3 PRIOTTI JUAN JOSE 182682 34 10000
Cat. Mixta 22 a 54
1 SCERBO MARIA CAROLINA 174845 31 30000 G. F. prox. Torneo
2 LUCENA GUILLERMO ENRIQUE 186244 34 15000
3 JALIL PABLO 134886 35 10000
Participacion
1 ALURRALDE MARTIN 114679 1000
2 ALVAREZ LUQUE JUAN CARLOS 87601 1000
3 AMBROSI FRANCO 172942 1000
4 AMBROSI MATIAS 176775 1000
5 AMBROSI PABLO 124258 1000
6 ANDREONE EZEQUIEL 156136 1000
7 BARTOLUCCI 400328 1000
8 BERTINATTI HECTOR MARIO 130986 1000
9 CAGLIERO GASTON 180771 1000
10 CORONEL RENZO 178497 1000
11 CORRALES RUBEN 112591 1000
12 ERRECART ALLENDE TOMAS 114788 1000
13 FERREIRA DIEGO ANTONIO 86999 1000
14 FRYDMAN DANIEL 61931 1000
15 GALARZA FERNANDO 104294 1000
16 GOLBERG EDUARDO 400041 1000
17 LAVALLEN AGUSTIN 126670 1000
18 LEVY JOSE FORTUNATO 181320 1000
19 MENDEZ DANIEL ANTONIO 76068 1000
20 MORENA MARCO ROMAN 167240 1000
21 OMPRE ENRIQUE LUIS 69082 1000
22 OTTONELLO JERONIMO 171106 1000
23 PELLEGRINI LAUTARO 141392 1000
24 PEREZ GAUDIO OCTAVIO 178847 1000
25 QUINTANA PEDRO LUIS 89865 1000
26 REVIGLIO NICOLAS EDUARDO 186360 1000
27 REY MARIA ESTELA 155292 1000
28 ROSSI NICOLAS PABLO 176765 1000
29 ROSSI STEFANO 177680 1000
30 SACCHETTO JUAN FACUNDO 176620 1000
31 SCHVARTZ FERNANDO 170831 1000
32 TILLARD 400334 1000
33 TITA JORGE 121467 1000
34 VIGLIOCCO GUSTAVO IVAN 114846 1000
35 VINCI PABLO RAFAEL 132162 1000
Premio Approach Mixto
1 OMPRE ENRIQUE LUIS 69082 15000
Premio Long Drive Cab.
1 LAVALLEN AGUSTIN 126670 15000
Premio Long Drive Dama
1 SCERBO MARIA CAROLINA 174845 15000