Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: LOMAS DE LA CAROLINA

YARDAS TOUR

Miércoles 15 de Abril de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Yardas Extra
Cat. Mixta -8 a 12.9
1 OMPRE ENRIQUE LUIS 69082 36 30000 G. F. prox. Torneo
2 GOTUSSO GABRIEL ALBERTO 127335 37 15000
3 ROSSI STEFANO 177680 37 10000
Cat. Mixta 13 a 21.9
1 MERESHIAN GUILLERMO (H) 184050 33 30000 G. F. prox. Torneo
2 OTTONELLO JERONIMO 171106 33 15000
3 CORRALES RUBEN 112591 34 10000
Cat. Mixta 22 a 54
1 JALIL PABLO 134886 37 30000 G. F. prox. Torneo
2 GARZON SERRANO PABLO 176486 37 15000
3 CORONEL RENZO 178497 40 10000
Participacion
1 43585 ** BAJA ** 43585 1000
2 AIRD ALBERTO DAVID 64775 1000
3 ALBERT EDUARDO RAFAEL 84765 1000
4 ALURRALDE MARTIN 114679 1000
5 AMBROSI FRANCO 172942 1000
6 AMBROSI MATIAS 176775 1000
7 AMBROSI PABLO 124258 1000
8 ANDREONE EZEQUIEL 156136 1000
9 BAISTROCCHI HECTOR OSCAR 174269 1000
10 BROCHERO ANDRES SEBASTIAN 96301 1000
11 CADAMURO CESAR 169519 1000
12 CAROT ALEJANDRO LEONIDAS 183261 1000
13 CASTRO ALVARO 183658 1000
14 CASTRO RODRIGO FIDEL 74858 1000
15 DEMATTEIS SANTIAGO ANDRES 179708 1000
16 ERRECART ALLENDE TOMAS 114788 1000
17 FERREIRA DIEGO ANTONIO 86999 1000
18 GALARZA FERNANDO 104294 1000
19 GASAGNE CRISTIAN MYT000038 1000
20 GIGENA FRANCISCO 169634 1000
21 GOMEZ TELLO CLAUDIO MARTIN 32197 1000
22 HEINZ SANTIAGO JOSE 171753 1000
23 HEINZ SANTIAGO JOSE 171753 1000
24 ISAIAS JUAN MYT000044 1000
25 LANZA CASTELLI HERNAN 97837 1000
26 LAVALLEN OSCAR SERGIO 128580 1000
27 MENDEZ DANIEL ANTONIO 76068 1000
28 MENSA RUBEN 104297 1000
29 MONZO JUAN DOMINGO 69618 1000
30 MORENA MARCO ROMAN 167240 1000
31 NUCCIO MARIANO 98784 1000
32 PEREZ GAUDIO OCTAVIO 178847 1000
33 PRIOTTI JUAN JOSE 182682 1000
34 ROQUE MARTIN HECTOR 123832 1000
35 SALINAS FRANCISCO 400307 1000
36 SCHVARTZ FERNANDO 170831 1000
37 TARTAGLIA ALEJANDRO EDGARD 89117 1000
38 TITA JORGE 121467 1000
39 TRO FACUNDO 400296 1000
40 URRETS ZABALIA PABLO 71240 1000
41 VARILLAS MARTIN ENRIQUE 134489 1000
42 VIGLIOCCO GUSTAVO IVAN 114846 1000
43 VINCI PABLO RAFAEL 132162 1000
Premio Approach Mixto
1 OMPRE ENRIQUE LUIS 69082 15000
Premio Long Drive Cab.
1 FERREIRA DIEGO ANTONIO 86999 15000