Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: ASCOCHINGA GOLF CLUB

YARDAS TOUR

Miércoles 25 de Febrero de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Ranking Yardas Extra
Cat. Cab. - Tee Azul: 0 a 16
1 GIMENEZ JUAN JOSE 112012 66 10 20000 1 G.F.
2 SENDEROWICZ EMILIANO 68395 68 7 10000
3 VIEL EDUARDO 97424 68 5 5000
4 BRUSASCA FELIPE 96229 70 3 1000
5 ROSSO FEDERICO 150412 70 2 1000
6 BRUSASCA EMILIANO 69229 71 1 1000
7 AZNAR TOMAS 167649 71 1 1000
8 SMEKJAL JORGE 130190 75 1 1000
9 SANGOI CARLOS 140410 77 1 1000
10 PORTIS SERGIO 109054 77 1 1000
11 DENISI GUSTAVO 115614 78 1 1000
12 MARTIN HORACIO 136277 79 1 1000
Cat. Cab. - Tee Blanco: -8 a 20
1 ROVER ALDO 173138 71 10 20000 1 G.F.
2 RIVERA HECTOR 122507 73 7 10000
3 PAVONI ENRIQUE 68118 73 5 5000
4 TABOADA CARDOZO ANIBAL 130199 75 3 1000
5 BRACAMONTE EULOGIO 140147 75 2 1000
6 STAGNARO EDUARDO 12905 77 1 1000
7 SAGARDIA HUGO 113520 78 1 1000
8 MALDONADO ANDRES 86682 78 1 1000
9 SANCHEZ ANTONIO 120725 79 1 1000
10 NANINI MATIAS 150015 79 1 1000
11 LESCANO ARIEL 93261 80 1 1000
12 NOTTI PEDRO 90809 82 1 1000
13 HAIECH JORGE 91457 84 1 1000
Cat. Cab. - Tee Blanco: 21 a 66
1 LOZADA OLMEDO JUAN 73419 64 10 20000 G.F.
2 PITAVINO NESTOR 95697 71 7 10000
3 MARTINEZ SEBASTIAN 57014 73 5 5000
4 PICAT SILVIO 175170 73 3 1000
5 NAUM ALFREDO 71967 74 2 1000
6 GUTIERREZ LUIS 168431 75 1 1000
7 COLAFIGLI MIGUEL 131783 75 1 1000
8 CHAVES RICARDO 133903 75 1 1000
9 ROLANDO JULIO 129142 75 1 1000
10 SOBA DIEGO 150044 77 1 1000
11 PONT VERGES RICARDO 17638 77 1 1000
12 VERGARA WALFRIDO 88264 80 1 1000
13 YOMAHA LUIS 168520 80 1 1000
14 REYNA CARLOS 80148 83 1 1000
15 ARANDA MILTON 168432 84 1 1000
16 GIOANETTI FRANCISCO 74157 84 1 1000
17 PAZ EDUARDO 84638 85 1 1000
18 BULACIO JOSE 70690 86 1 1000
19 TARLETTA OSCAR 178642 86 1 1000
20 GIGENA CARLOS 135805 86 1 1000
21 RODRIGUEZ JUAN 117137 89 1 1000
22 ARLLA CARLOS 125695 90 1 1000
23 HAIECH MARTIN 114197 1 1000
24 HIRSCHFELD JORGE 103350 1 1000
25 LEON FERNANDO baja 119180 1 1000
26 MIRETTI CATRIEL 180124 1 1000
27 PEREYRA RICARDO 120622 1 1000
28 REIHLE BERTOLO 121240 1 1000
29 SEBALD NORBERTO 118067 1 1000
Cat.Damas - Tee Rojo: -8 a 66
1 DEL CORRO MARIA DEL CARMEN 136276 77 5 10000 G.F.
2 BERTOLETTI LUISA 152427 1 1000