Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: ASCOCHINGA GOLF CLUB

YARDAS TOUR

Miércoles 18 de Febrero de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Ranking Yardas Extra
Cat. Cab. - Tee Azul: 0 a 16
1 SENDEROWICZ EMILIANO 68395 67 10 20000 1 G.F.
2 PORTIS SERGIO 109054 69 7 10000
3 BRUSASCA FELIPE 96229 71 5 5000
4 VIEL EDUARDO 97424 75 3 1000
5 GORDILLO MARCELO RAUL 168127 76 2 1000
6 HAYES BENJAMIN 171058 78 1 1000
7 FAVRE MARCELO 128671 78 1 1000
8 MARTIN HORACIO 136277 85 1 1000
9 DENISI GUSTAVO 115614 92 1 1000
Cat. Cab. - Tee Blanco: -8 a 20
1 SANCHEZ GUSTAVO 153119 68 10 20000 1 G.F.
2 SAGARDIA HUGO 113520 69 7 10000
3 PEREYRA RICARDO 120622 70 5 5000
4 RIVERA HECTOR 122507 71 3 1000
5 BIASOTTO HERNAN 166833 72 2 1000
6 STAGNARO EDUARDO 12905 75 1 1000
7 TABOADA CARDOZO ANIBAL 130199 83 1 1000
Cat. Cab. - Tee Blanco: 21 a 66
1 COLAFIGLI MIGUEL 131783 69 10 20000 G.F.
2 UTRERA SERGIO 182421 71 7 10000
3 PITAVINO NESTOR 95697 71 5 5000
4 GIGENA CARLOS 135805 72 3 1000
5 SOBA DIEGO 150044 75 2 1000
6 PONT VERGES RICARDO 17638 76 1 1000
7 BARDACH ALEJANDRO 156393 78 1 1000
8 ROLANDO JULIO 129142 78 1 1000
9 PAZ EDUARDO 84638 79 1 1000
10 CHAVES RICARDO 133903 81 1 1000
11 TARLETTA OSCAR 178642 85 1 1000
12 MANGUERI JUAN 121984 87 1 1000
13 ARLLA CARLOS 125695 90 1 1000
14 GACHE HECTOR 169196 91 1 1000
15 NAUM ALFREDO 71967 1 1000
16 RODRIGUEZ JUAN 117137 1 1000
17 ROSSO FEDERICO 150412 1 1000
18 VERGARA WALFRIDO 88264 1 1000
Cat.Damas - Tee Rojo: -8 a 66
1 DEL CORRO MARIA DEL CARMEN 136276 77 5 10000 G.F.
2 CARRASCO CRISTINA 155801 84 1 1000
3 BERTOLETTI LUISA 152427 1 1000