Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: ASCOCHINGA GOLF CLUB

YARDAS TOUR

Miércoles 04 de Febrero de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Ranking Yardas Extra
Cat. Cab. - Tee Azul: 0 a 16
1 DENISI GUSTAVO 115614 69 10 20000 1 G.F.
2 PORTIS SERGIO 109054 72 7 10000
3 AGUIRRE SARAVIA LUIS 66375 74 5 5000
4 VIEL EDUARDO 97424 74 3 1000
5 SANGOI CARLOS 140410 74 2 1000
6 ARTAL MARTIN 48861 77 1 1000
7 GIMENEZ JUAN JOSE 112012 77 1 1000
8 PAVONI LUCAS 126033 79 1 1000
Cat. Cab. - Tee Blanco: -8 a 20
1 RIVERA HECTOR 122507 67 10 20000 1 G.F.
2 MARTIN HORACIO 136277 69 7 10000
3 SAGARDIA HUGO 113520 70 5 5000
4 STAGNARO EDUARDO 12905 71 3 1000
5 PERESOTTI RUBEN 133902 73 2 1000
6 SANCHEZ ANTONIO 120725 74 1 1000
7 HAIECH JORGE 91457 75 1 1000
8 LESCANO ARIEL 93261 75 1 1000
9 PEREYRA RICARDO 120622 77 1 1000
10 TABOADA CARDOZO ANIBAL 130199 77 1 1000
Cat. Cab. - Tee Blanco: 21 a 66
1 SOBA DIEGO 150044 64 10 20000 G.F.
2 LONDERO ALBERTO 105239 68 7 10000
3 CHAVES RICARDO 133903 70 5 5000
4 PITAVINO NESTOR 95697 71 3 1000
5 ALVO LUIS 118112 72 2 1000
6 ROLANDO JULIO 129142 74 1 1000
7 RODRIGUEZ JUAN 117137 74 1 1000
8 TARLETTA OSCAR 178642 75 1 1000
9 GRENADA NESTOR 176680 75 1 1000
10 HAIECH MARTIN 114197 76 1 1000
11 TEZANO PINTO FERNANDO 36182 76 1 1000
12 COLAFIGLI MIGUEL 131783 76 1 1000
13 YOMAHA LUIS 168520 76 1 1000
14 GIGENA CARLOS 135805 76 1 1000
15 PONT VERGES RICARDO 17638 77 1 1000
16 OTAMENDI JORGE JAVIER 188614 78 1 1000
17 LOZADA OLMEDO JUAN 73419 79 1 1000
18 ARLLA CARLOS 125695 80 1 1000
19 BULACIO JOSE 70690 82 1 1000
20 BARDACH ALEJANDRO 156393 84 1 1000
21 VERGARA WALFRIDO 88264 85 1 1000
22 LONDERO EMILIANO 187704 88 1 1000
23 BUTELER FACUNDO 71796 1 1000
24 MILES NICOLAS 130191 1 1000
25 OLMOS CARLOS 102850 1 1000
26 PAZ EDUARDO 84638 1 1000
27 SMEKJAL JORGE 130190 1 1000
Cat.Damas - Tee Rojo: -8 a 66
1 NEBBIA CLAUDINA 135551 73 10 20000 G.F.
2 DEL CORRO MARIA DEL CARMEN 136276 75 7 10000
3 CENTENO CANDELARIA 122504 76 5 5000
4 LOCKMAN MARIA 27828 76 3 1000
5 CIRINO GABRIELA 132070 78 2 1000
6 BERTOLETTI LUISA 152427 80 1 1000
7 GIRAUDO VICTORIA 110322 1 1000
8 PAZ ACHAVAL SUSANA 98373 1 1000