Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: ASCOCHINGA GOLF CLUB

YARDAS TOUR

Miércoles 21 de Enero de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Ranking Yardas Extra
Cat. Cab. - Tee Azul: 0 a 16
1 GORDILLO MARCELO RAUL 168127 68 10 20000 1 G.F.
2 PORTIS SERGIO 109054 68 7 10000
3 REYNA LUIS 111335 71 5 5000
4 BERTORELLO MAURICIO 137684 72 3 1000
5 SMEKJAL JORGE 130190 72 2 1000
6 PELLEGRINI LAUTARO 141392 74 1 1000
7 ROSSO FEDERICO 150412 75 1 1000
8 MILES NICOLAS 130191 76 1 1000
9 BRUSASCA FELIPE 96229 77 1 1000
10 ALVO MARTIN 118111 78 1 1000
11 DENISI GUSTAVO 115614 78 1 1000
12 ROMERO MARCELO 140937 80 1 1000
13 FRAIRE ALEJANDRO 69622 83 1 1000
Cat. Cab. - Tee Blanco: -8 a 20
1 SANGOI CARLOS 140410 71 10 20000 1 G.F.
2 CANDI DIEGO 98121 72 7 10000
3 TABOADA CARDOZO ANIBAL 130199 72 5 5000
4 MARTIN HORACIO 136277 74 3 1000
5 SANCHEZ ANTONIO 120725 77 2 1000
6 BRACAMONTE EULOGIO 140147 78 1 1000
7 HAIECH JORGE 91457 78 1 1000
8 NOTTI PEDRO 90809 80 1 1000
9 TRIQUEL JAIME 175743 80 1 1000
10 ARANDA MILTON 168432 84 1 1000
11 NANINI MATIAS 150015 87 1 1000
Cat. Cab. - Tee Blanco: 21 a 66
1 GRENADA NESTOR 176680 65 10 20000 G.F.
2 LESCANO ARIEL 93261 66 7 10000
3 TARLETTA OSCAR 178642 70 5 5000
4 PONT VERGES RICARDO 17638 71 3 1000
5 ARLLA CARLOS 125695 71 2 1000
6 SOBA JORGE 123103 73 1 1000
7 ALVO LUIS 118112 74 1 1000
8 PITAVINO NESTOR 95697 75 1 1000
9 ROLANDO JULIO 129142 75 1 1000
10 PAZ EDUARDO 84638 76 1 1000
11 LOZADA OLMEDO JUAN 73419 77 1 1000
12 BARDACH ALEJANDRO 156393 77 1 1000
13 COLAFIGLI MIGUEL 131783 77 1 1000
14 CHAVES RICARDO 133903 78 1 1000
15 VERGARA WALFRIDO 88264 79 1 1000
16 SOBA DIEGO 150044 80 1 1000
17 GIGENA CARLOS 135805 81 1 1000
18 RODRIGUEZ JUAN 117137 82 1 1000
19 REYNA CARLOS 80148 82 1 1000
20 BULACIO JOSE 70690 84 1 1000
21 NAUM ALFREDO 71967 84 1 1000
22 BOSCO SILVIO 178373 85 1 1000
23 CARRILLO DANIEL 142063 1 1000
24 HAIECH MARTIN 114197 1 1000
25 ORSI JOSE 170758 1 1000
26 SESIN MANUEL 140910 1 1000
27 STAGNARO EDUARDO 12905 1 1000
Cat.Damas - Tee Rojo: -8 a 66
1 DEL CORRO MARIA DEL CARMEN 136276 70 5 10000 G.F.
2 BERTOLETTI LUISA 152427 89 1 10000