Resultados de Torneos

Resultados de Torneos

Club: LOMAS DE LA CAROLINA

YARDAS TOUR

Miércoles 07 de Enero de 2026
Pos Jugador Matrícula Score Ranking Yardas Extra
Categoría: Caballeros -8.0 a 12.9
1 PELLEGRINI LAUTARO 141392 32 10 20000 1 G.F.
2 GRANATA EMILIANO 69226 34 7 10000
3 OMPRE ENRIQUE LUIS 69082 34 5 5000
4 ALBERT EDUARDO RAFAEL 84765 35 3 1000
5 ALURRALDE MARTIN 114679 37 2 1000
6 TAGLE GABRIEL 74362 1 1000
7 FERREIRA DIEGO ANTONIO 86999 1 1000
8 QUEVEDO LUIS ROBERTO 109999 1 1000
9 ROSSI NICOLAS PABLO 176765 1 1000
10 JAIMOVICH DARIO 73219 1 1000
11 TILLARD CARLOS 74710 1 1000
12 GOLBERG EDUARDO MYT000002 1 1000
Categoría: Caballeros 13.0 a 21.9
1 BORELLO RUBEN 87912 30 10 20000 1 G.F.
2 VOLPI GUSTAVO 110723 33 7 10000
3 CASTRO RODRIGO FIDEL 74858 33 5 5000
4 BRUNO CARLOS ALBERTO 78818 34 3 1000
5 SESIN MANUEL 140910 34 2 1000
6 AMBROSI MATIAS 176775 36 1 1000
7 PRIOTTI JUAN JOSE 182682 36 1 1000
8 MORRA LEON 89891 37 1 1000
9 VINCI PABLO RAFAEL 132162 38 1 1000
10 CEBALLOS ESTEBAN RODOLFO 141697 38 1 1000
11 AMBROSI PABLO 124258 39 1 1000
12 JALIL PABLO 134886 41 1 1000
13 AMBROSI FRANCO 172942 49 1 1000 G.F.
14 MENDEZ DANIEL ANTONIO 76068 1 1000
15 SACCHETTO CARLOS HUGO 64773 1 1000
16 RUPP HOZ DE VILA PABLO WINSTON 167894 1 1000
17 SACCHETTO JUAN FACUNDO 176620 1 1000
18 VIGLIOCCO GUSTAVO IVAN 114846 1 1000
19 GALARZA FERNANDO 104294 1 1000
20 SCHIAVONI MATEO 169405 1 1000
Categoría: Caballeros 22.0 a 54.0
1 CIRINO GABRIELA 132070 34 7 20000 G.F.
2 LEVY JOSE FORTUNATO 181320 34 3 10000
3 SESIN ROBERTO DAVID 132069 36 2 5000
4 HEREDIA CRISTOBAL DARIO 152291 37 1 1000
5 REY DANIEL EDUARDO 132760 37 1 1000
6 MARTI JORGE VICTOR 140106 37 1 1000
7 LOPEZ EDUARDO MAURICIO 107243 37 1 1000
8 NEBBIA CLAUDINA 135551 38 1 1000
9 LUCENA GUILLERMO ENRIQUE 186244 38 1 1000
10 SCHIAVONI RICARDO JOSE 76378 38 1 1000
11 PAREDES GARCIA IVAN 184862 39 1 1000
12 SEMINO OSCAR DIEGO 91639 41 1 1000
13 ORGAZ GUSTAVO 68294 42 1 1000
14 AHUMADA JULIO 185705 48 1 1000
15 MARTINEZ LUIS 79849 1 1000
16 179934 ** BAJA ** 179934 1 1000
17 RUIZ MORENO ANIBAL 179867 1 1000
18 DE MOZZI JORGE 156389 1 1000
19 NOVILLO CORVALAN HERNAN 155512 1 1000
20 ODIERNO EDUARDO 94070 1 1000
21 ARROSAS MARCOS 108262 1 1000
22 JOHNSON ALEXIS 183889 1 1000
23 BARTOLUCCI 2546 MYT000001 1 1000
Premio Especial: Best Approach
1 VOLPI GUSTAVO 110723 0 10000
Premio Especial: Long Drive Caballeros
1 GRANATA EMILIANO 69226 0 10000
Premio Especial: Long Drive Damas
1 NEBBIA CLAUDINA 135551 0 10000