Ranking Yardas Tour 2025 – Lomas de la Carolina (Finalizado)

Ranking por Club

LOMAS DE LA CAROLINA

Pos Jugador ID Ranking
1 ALVAREZ LUQUE JUAN CARLOS 87601 28
2 OMPRE ENRIQUE LUIS 69082 21
3 FERREIRA DIEGO ANTONIO 86999 19
4 AMBROSI PABLO JOSE 124258 19
5 CORONEL RENZO 178497 19
6 GOTUSSO GABRIEL ALBERTO 127335 18
7 ROQUE AGUSTIN 153563 16
8 ALBERT EDUARDO RAFAEL 84765 16
9 RUPP HOZ DE VILA PABLO WINSTON 167894 16
10 FEROLI MATIAS 186245 15
11 MENSA RUBEN 104297 15
12 SALCEDO SANTIAGO 156137 15
13 VINCI PABLO RAFAEL 132162 14
14 JALIL PABLO 134886 14
15 MENDEZ DANIEL ANTONIO 76068 13
16 LAVALLEN OSCAR SERGIO 128580 13
17 MORRA LEON SEBASTIAN 89891 13
18 AMBROSI FRANCO 172942 12
19 AMBROSI MATIAS 176775 12
20 GALARZA FERNANDO 104294 11
21 CADAMURO CESAR 169519 11
22 VIVAS JULIO ALEJANDRO 156579 11
23 FERRER OSVALDO A 75641 10
24 BAISTROCCHI HECTOR OSCAR 174269 10
25 BROCHERO ANDRES SEBASTIAN 96301 10
26 CASTRO RODRIGO FIDEL 74858 10
27 AMUCHASTEGUI ARMANDO MIGUEL 86565 10
28 VIGLIOCCO GUSTAVO IVAN 114846 9
29 SCHIAVONI RICARDO JOSE 76378 9
30 DAVIES FEDERICO 128903 9
31 SANCHEZ SARMIENTO FACUNDO 43587 9
32 IBANEZ ALBERTO 171753 9
33 ROMERO FEDERICO 103236 9
34 DUARTE GERARDO ESTEBAN 120206 8
35 NAHUM DANIEL 81016 8
36 MARTINEZ MANSILLA JORGE 172088 8
37 SALISCHIKER EDUARDO CARLOS 137880 7
38 BERTINATTI HECTOR MARIO 130986 7
39 CEBALLOS ESTEBAN RODOLFO 141697 7
40 ROSSI STEFANO 177680 7
41 REY MARIA ESTELA 155292 7
42 RUSCONI OCTAVIO 184139 7
43 ROSSI NICOLAS PABLO 176765 6
44 GAUTERO JOSE 110373 6
45 VARILLAS MARTIN ENRIQUE 134489 6
46 LEVIN SANTIAGO 186883 6
47 BORELLO RUBEN 87912 6
48 TITA JORGE 121467 6
49 ALURRALDE CARLOS MARTIN 114679 6
50 RUCCI SERGIO 152070 6
51 CHAGURI MENZI FRANCISCO ALFRED 169406 6
52 GIRAUDO ALICIA 133133 6
53 ERRECART ALLENDE FRANCISCO TOMAS 114788 5
54 MORENA MARCO ROMAN 167240 5
55 SCERBO MARIA CAROLINA 174845 5
56 VISCARDI HERNAN 70098 5
57 CAROT ALEJANDRO LEONIDAS 183261 5
58 TOSI HUGO ROBERTO 75297 5
59 SOLBAKK JAN HELGE 183150 5
60 VIVIAN PATRICIA BEATRIZ 156263 5
61 OTTONELLO JERONIMO 171106 5
62 OLIVARES MIRTHA BEATRIZ 123609 5
63 MONZO JUAN JAVIER 81631 5
64 EGUIA JAVIER 76021 5
65 MONZO JUAN DOMINGO 69618 5
66 GOLBERG EDUARDO MYT000017 4
67 ARROSAS MARCOS 108262 4
68 VALDES JOSE MARIA 72911 4
69 QUEVEDO LUIS ROBERTO 109999 4
70 SANS RICARDO ANDRES 85836 4
71 ALONSO ARIEL MARTIN 153131 4
72 SACCHETTO JUAN FACUNDO 176620 4
73 REYES FERNANDO 98058 4
74 BINI ORLANDO 100944 4
75 LOPEZ EDUARDO MAURICIO 107243 4
76 REVIGLIO NICOLAS EDUARDO 186360 4
77 POZZI MARIA CRISTINA 141367 4
78 OSTERMEYER BEATRIZ 29787 4
79 POSADA ALBERTO RAMON 85411 4
80 BERROTARAN FERNANDO RAMON 48862 4
81 ROJAS MORESI SANTIAGO 171604 4
82 TRUCCONE JOSE MANUEL 185094 4
83 LEVY JOSE FORTUNATO 181320 3
84 CIMA JORGE GERMAN 78384 3
85 BERROTARAN NICOLAS 187066 3
86 MARTINEZ LUIS MYT000016 3
87 ODIERNO EDUARDO MYT000015 3
88 ROQUE MARTIN HECTOR 123832 3
89 PRIOTTI JUAN JOSE 182682 3
90 ANDREONE EZEQUIEL 156136 3
91 TODERO EMILIANO NICOLAS 141921 3
92 PEDEMONTI GRACIELA BEATRIZ 102889 3
93 BARDIN PATRICIA NORA 185562 3
94 GARRIDO JUANFERNANDO 125304 3
95 OCHOA LILIAN 129094 3
96 GUARESCHI MYT000002 2
97 ROMANO WALTER MYT000031 2
98 SOLARI MYT000004 2
99 GOTUSSO ANIBAL 117815 2
100 URRETS ZABALIA PABLO 71240 2
101 PIERDOMINICI TOMAS 187045 2
102 SACCHETTO CARLOS HUGO 64773 2
103 RAPALLINI CONRADO MYT000041 2
104 VIDAL CARLOS 182569 2
105 SASTRE FERNANDO OSCAR 153381 2
106 DURAN JUAN MYT000001 2
107 NEBBIA CLAUDINA 135551 2
108 BOTTEGONI OSCAR 177263 2
109 CAMPOSARCUNO LUIS 135103 2
110 CARRIZO ARTURO ALFREDO 116239 2
111 FLORES SERGIO MYT000014 2
112 AIRD ALBERTO DAVID 64775 2
113 MARCOTEGUI JUAN MYT000009 2
114 LLANOS GUSTAVO 70688 2
115 MUSA SERGIO 85083 2
116 MOREYRA SALVADOR MYT000023 2
117 RAPALLINI GIULIANO AUGUSTO MYT000042 2
118 RABBAT JUAN CARLOS 153380 2
119 HAACK CARMEN HAYDEE 49642 2
120 RAPALLINI AUGUSTO MARCELO 140242 2
121 PEREZ GAUDIO OCTAVIO 178847 1
122 RINERO FEDERICO MYT000029 1
123 VENOSTA JORGE A. 53148 1
124 BORDA BOSSANA GIORDANO FAUST 185210 1
125 DALMASO EMANUEL MYT000013 1
126 FREITES EDUARDO MYT000033 1
127 NAHAMIAS MYT000035 1
128 GRANILLO MARTIN 172509 1
129 PAREDES JORGE ARMANDO 97530 1
130 AGUERO FABIAN 130156 1
131 FRYDMAN DANIEL 61931 1
132 AYALA MIGUEL 95504 1
133 RODRIGUEZ CICARILLI MANUEL 187812 1
134 PAREDES GARCIA IVAN 184862 1
135 CANO HUGO 101598 1
136 CORRALES RUBEN 112591 1
137 ALMADA ALCORTA JOSE MANUEL 139105 1
138 DAMICO PABLO MYT000049 1
139 VASQUEZ BENJAMIN MYT000006 1
140 NIETO JUAN 186864 1
141 LOZADA OCTAVIO MYT000011 1
142 CANO HILDA GRACIELA 96008 1
143 POSADA JULIO HORACIO 123880 1
144 CASAVECCHIA JUAN IGNACIO 116934 1
145 MARTINEZ JUSTINIANO FRANCISCO 114087 1
146 PIVA SUSANA 173325 1
147 DECELIS CARLOS MYT000008 1
148 TESORO MARIANO 184848 1
149 EMMA MARIA CELINA 82135 1
150 INVITADO PAVIOLO MYT000044 1
151 SIMON GABRIEL MYT000050 1
152 RUIZ DANIEL OSCAR 132418 1
153 ROMANO JUAN MIGUEL 111496 1
154 JOHNSON ALEXIS 183889 1
155 JEREZ RODRIGO 85986 1
156 RODRIGUEZ MANUEL MYT000021 1
157 DIAZ JOSE MYT000018 1
158 GARZON CRISTINA 127770 1
159 VERGARA ALEJANDRO 98549 1
160 MOYA LUCAS 180982 1
161 NOVILLO SARAVIA ANDRES 141130 1
162 LOPEZ VILLAGRA LUCIO (H) 179560 1
163 ALCORTA RAMON MYT000024 1
164 KADEMIAN PABLO LUIS 95192 1
165 ANDRI NICOLAS MYT000037 1
166 OLIVA PINTO EUGENIA MYT000048 1
167 PAZ ACHAVAL SUSANA MARIA 98374 1
168 VERA OCAMPO SERGIO 172662 1
169 BESSONE OSCAR MYT000026 1
170 KOSKINIOTIS ALEXEIA 179299 1
171 RODRIGUEZ LUCAS MYT000045 1
172 MONTERO GUILLERMO JOSE 75295 1
173 GRUTTADAURIA AUGUSTO HIJO MYT000036 1
174 CAGLIERO GASTON 180771 1
175 PAREDES JORGE MYT000028 1
176 VENOSTA hijo MYT000046 1
177 INVITADO2 19-11 MYT000040 1
178 ROMANO RAUL MYT000030 1
179 COHEN OLIVA FRANCISCO MATIAS 179524 1
180 HUERGO HERNAN 61924 1
181 VASQUEZ GREGORIO 178518 1
182 RIERA ANA MYT000003 1
183 PEREZ CAMPUZANO ALVARO MYT000034 1
184 MAGGI MATIAS MYT000052 1
185 PAEZ HECTOR MARCELO 129461 1
186 VERGARA ADRIAN MYT000032 1
187 PASCAZZI CAROLA 69157 1
188 CESPEDES JORGE GABRIEL 84732 1
189 VALLE IVANA MYT000005 1
190 GASAGNE CRISTIAN MYT000019 1
191 GOMEZ TELLO CLAUDIO MARTIN 32197 1
192 BADRA DANIEL ESTEBAN 114084 1
193 SASA MYT000038 1
194 PEITSCH PATRICIA 179499 1
195 DIVANIAN MYT000047 1
196 LOZADA ECHENIQUE MARCOS 76382 1
197 ZAZU JAVIER MYT000007 1
198 MONTANA PAULA 185883 1
199 MANSILLA JAVIER 94543 1
200 CERUBINI LAURA 122178 1
201 CAPELLI PAPPATERRA FACUNDO 184840 1
202 SHRAM MYT000051 1
203 MIRA SALVADOR 182257 1
204 JODORCOVSKY ALBERTO 88801 1
205 ADAMO NICOLAS MYT000020 1
206 GRUTTADOURIA A MYT000010 1
207 MOREYRA MYT000012 1
208 FARRE MARCOS 114126 1
209 PAVIOLO FELIPE MYT000043 1
210 ARIAS GELANOR HORACIO 152847 1
211 TAGLE GABRIEL 74362 1
212 ROSSO DE BUSSO BEATRIZ ANSELM 59836 1
213 MARTINEZ LUIS HUMBERTO 79849 1
214 SAMAMME NICOLAS MYT000022 1
215 BENAVIDEZ RODOLFO ANTONIO 73703 1
216 CASAVECCHIA PABLO DANIEL 182022 1
217 BECERRA JOSE MARIA 98022 1
218 LOZADA GUILLERMO (H) 23738 1
219 ZAPATA MARIA ESTHER 92174 1
220 DEMATTEIS SANTIAGO ANDRES 179708 1
221 LOPEZ VILLAGRA LUCIO 75287 1
222 ARRIETA JOSE MYT000025 1
223 KORALSKY NATALIA VERONICA 97891 1
224 GRUTTADAURIA AUGUSTO CESAR 181905 1
225 ** BAJA ** 152560 1
226 CANADEL JOSE MYT000027 1
227 VASQUEZ FRONTERA BENJAMIN 172098 1
228 BERGIA OSCAR ALBERTO 184611 1
229 SMALL HANDABAKA RODOLFO 130367 1
230 INVITADO1 19-11 MYT000039 1
231 CECCHETTO ROBERTO ESTEBAN 101835 1