Av. Ejercito Argentino 9520
Ciudad de Córdoba
(0351) 3154888
Resultados de Torneos
Miércoles 27 de Agosto
Categoría hasta 9
Posicion | Apellido y Nombre | Matricula |
---|---|---|
1 | ALVAREZ CARLOS ALFREDO | 17698 |
2 | BACCOLA HERNAN | 117529 |
3 | BACCOLA JAVIER | 115594 |
4 | BACCOLA MARIANO | 115622 |
5 | BANCALARI ROBERTO | 45453 |
6 | BLOCK FEDERICO | 68855 |
7 | BLONDEL MARCELO | 17362 |
8 | BONELLI EDUARDO | 26309 |
9 | BONELLI VICTOR | 28018 |
10 | BUSTOS WALTER | 115985 |
11 | CANAVES EDUARDO | 98319 |
12 | COLOMBO JOSE | 84519 |
13 | CORTES HUGO | 74260 |
14 | DARTIGUELONGUE HORACIO | 17701 |
15 | GALVEZ ADRIAN | 83562 |
16 | HEBERT ETIENNE | 88697 |
17 | KIRCHNER JORGE | 19912 |
18 | MINACORI DANIEL | 45351 |
19 | MONTOYA MAXIMILIANO | 89620 |
20 | NATTERO GUILLERMO | 3704 |
21 | OBARRIO FELIPE | 93696 |
22 | OLMOS DANIEL | 17709 |
23 | OROZCO DARIO | 130 |
24 | RABAZZI NESTOR | 85461 |
25 | NATTERO GUILLERMO | 3704 |
26 | REYNA JULIO | 61501 |
27 | SAN ROMAN GUILLERMO | 29681 |
28 | SCAGLIUSI VICTOR | 91593 |
29 | TORIBIO GUILLERMO | 15080 |
30 | VASENA JORGE F | 110471 |
31 | VASENA LUCAS | 120165 |
32 | VASENA MARENGO IGNACIO | 106367 |
33 | VIGO NAHUEL | 118363 |
Categoría 10 al Máximo
Posicion | Apellido y Nombre | Matricula |
---|---|---|
1 | ALVAREZ CARLOS ALFREDO | 17698 |
2 | BACCOLA HERNAN | 117529 |
3 | BACCOLA JAVIER | 115594 |
4 | BACCOLA MARIANO | 115622 |
5 | BANCALARI ROBERTO | 45453 |
6 | BLOCK FEDERICO | 68855 |
7 | BLONDEL MARCELO | 17362 |
8 | BONELLI EDUARDO | 26309 |
9 | BONELLI VICTOR | 28018 |
10 | BUSTOS WALTER | 115985 |
11 | CANAVES EDUARDO | 98319 |
12 | COLOMBO JOSE | 84519 |
13 | CORTES HUGO | 74260 |
14 | DARTIGUELONGUE HORACIO | 17701 |
15 | GALVEZ ADRIAN | 83562 |
16 | HEBERT ETIENNE | 88697 |
17 | KIRCHNER JORGE | 19912 |
18 | MINACORI DANIEL | 45351 |
19 | MONTOYA MAXIMILIANO | 89620 |
20 | NATTERO GUILLERMO | 3704 |
21 | OBARRIO FELIPE | 93696 |
22 | OLMOS DANIEL | 17709 |
23 | OROZCO DARIO | 130 |
24 | RABAZZI NESTOR | 85461 |
25 | NATTERO GUILLERMO | 3704 |
26 | REYNA JULIO | 61501 |
27 | SAN ROMAN GUILLERMO | 29681 |
28 | SCAGLIUSI VICTOR | 91593 |
29 | TORIBIO GUILLERMO | 15080 |
30 | VASENA JORGE F | 110471 |
31 | VASENA LUCAS | 120165 |
32 | VASENA MARENGO IGNACIO | 106367 |
33 | VIGO NAHUEL | 118363 |
Miércoles 20 de Agosto
Categoría hasta 9
Posicion | Apellido y Nombre | Matricula |
---|---|---|
1 | ALVAREZ CARLOS ALFREDO | 17698 |
2 | BACCOLA HERNAN | 117529 |
3 | BACCOLA JAVIER | 115594 |
4 | BACCOLA MARIANO | 115622 |
5 | BANCALARI ROBERTO | 45453 |
6 | BLOCK FEDERICO | 68855 |
7 | BLONDEL MARCELO | 17362 |
8 | BONELLI EDUARDO | 26309 |
9 | BONELLI VICTOR | 28018 |
10 | BUSTOS WALTER | 115985 |
11 | CANAVES EDUARDO | 98319 |
12 | COLOMBO JOSE | 84519 |
13 | CORTES HUGO | 74260 |
14 | DARTIGUELONGUE HORACIO | 17701 |
15 | GALVEZ ADRIAN | 83562 |
16 | HEBERT ETIENNE | 88697 |
17 | KIRCHNER JORGE | 19912 |
18 | MINACORI DANIEL | 45351 |
19 | MONTOYA MAXIMILIANO | 89620 |
20 | NATTERO GUILLERMO | 3704 |
21 | OBARRIO FELIPE | 93696 |
22 | OLMOS DANIEL | 17709 |
23 | OROZCO DARIO | 130 |
24 | RABAZZI NESTOR | 85461 |
25 | NATTERO GUILLERMO | 3704 |
26 | REYNA JULIO | 61501 |
27 | SAN ROMAN GUILLERMO | 29681 |
28 | SCAGLIUSI VICTOR | 91593 |
29 | TORIBIO GUILLERMO | 15080 |
30 | VASENA JORGE F | 110471 |
31 | VASENA LUCAS | 120165 |
32 | VASENA MARENGO IGNACIO | 106367 |
33 | VIGO NAHUEL | 118363 |
Categoría 10 al Máximo
Posicion | Apellido y Nombre | Matricula |
---|---|---|
1 | ALVAREZ CARLOS ALFREDO | 17698 |
2 | BACCOLA HERNAN | 117529 |
3 | BACCOLA JAVIER | 115594 |
4 | BACCOLA MARIANO | 115622 |
5 | BANCALARI ROBERTO | 45453 |
6 | BLOCK FEDERICO | 68855 |
7 | BLONDEL MARCELO | 17362 |
8 | BONELLI EDUARDO | 26309 |
9 | BONELLI VICTOR | 28018 |
10 | BUSTOS WALTER | 115985 |
11 | CANAVES EDUARDO | 98319 |
12 | COLOMBO JOSE | 84519 |
13 | CORTES HUGO | 74260 |
14 | DARTIGUELONGUE HORACIO | 17701 |
15 | GALVEZ ADRIAN | 83562 |
16 | HEBERT ETIENNE | 88697 |
17 | KIRCHNER JORGE | 19912 |
18 | MINACORI DANIEL | 45351 |
19 | MONTOYA MAXIMILIANO | 89620 |
20 | NATTERO GUILLERMO | 3704 |
21 | OBARRIO FELIPE | 93696 |
22 | OLMOS DANIEL | 17709 |
23 | OROZCO DARIO | 130 |
24 | RABAZZI NESTOR | 85461 |
25 | NATTERO GUILLERMO | 3704 |
26 | REYNA JULIO | 61501 |
27 | SAN ROMAN GUILLERMO | 29681 |
28 | SCAGLIUSI VICTOR | 91593 |
29 | TORIBIO GUILLERMO | 15080 |
30 | VASENA JORGE F | 110471 |
31 | VASENA LUCAS | 120165 |
32 | VASENA MARENGO IGNACIO | 106367 |
33 | VIGO NAHUEL | 118363 |
Ranking Yardas Tour
Ranking Yardas Tour de Lomas de la Carolina
Posicion | Apellido y Nombre | Matricula | Score | Yardas | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ CARLOS ALFREDO | 17698 | 60 | 4000 | 25 |
2 | BACCOLA HERNAN | 117529 | 62 | 2000 | 18 |
3 | BACCOLA JAVIER | 115594 | 64 | 1000 | 17 |
4 | BACCOLA MARIANO | 115622 | 66 | 100 | 15 |
5 | BANCALARI ROBERTO | 45453 | 68 | 100 | 10 |
6 | BLOCK FEDERICO | 68855 | 70 | 100 | 8 |
7 | BLONDEL MARCELO | 17362 | 72 | 100 | 7 |
8 | BONELLI EDUARDO | 26309 | 74 | 100 | 6 |
9 | BONELLI VICTOR | 28018 | 76 | 100 | 1 |
10 | BUSTOS WALTER | 115985 | 78 | 100 | 1 |
11 | CANAVES EDUARDO | 98319 | 80 | 100 | 1 |
12 | COLOMBO JOSE | 84519 | 82 | 100 | 1 |
13 | CORTES HUGO | 74260 | 84 | 100 | 1 |
14 | DARTIGUELONGUE HORACIO | 17701 | 86 | 100 | 1 |
15 | GALVEZ ADRIAN | 83562 | 88 | 100 | 1 |
16 | HEBERT ETIENNE | 88697 | 90 | 100 | 1 |
17 | KIRCHNER JORGE | 19912 | 92 | 100 | 1 |
18 | MINACORI DANIEL | 45351 | 94 | 100 | 1 |
19 | MONTOYA MAXIMILIANO | 89620 | 96 | 100 | 1 |
20 | NATTERO GUILLERMO | 3704 | 98 | 100 | 1 |
21 | OBARRIO FELIPE | 93696 | 100 | 100 | 1 |
22 | OLMOS DANIEL | 17709 | 102 | 100 | 1 |
23 | OROZCO DARIO | 130 | 104 | 100 | 1 |
24 | RABAZZI NESTOR | 85461 | 106 | 100 | 1 |
25 | NATTERO GUILLERMO | 3704 | 108 | 100 | 1 |
26 | REYNA JULIO | 61501 | 110 | 100 | 1 |
27 | SAN ROMAN GUILLERMO | 29681 | 112 | 100 | 1 |
28 | SCAGLIUSI VICTOR | 91593 | 114 | 100 | 1 |
29 | TORIBIO GUILLERMO | 15080 | 116 | 100 | 1 |
30 | VASENA JORGE F | 110471 | 118 | 100 | 1 |
31 | VASENA LUCAS | 120165 | 120 | 100 | 1 |
32 | VASENA MARENGO IGNACIO | 106367 | 122 | 100 | 1 |
33 | VIGO NAHUEL | 118363 | 124 | 100 | 1 |
Solicitar Green Fee de Cortesia
Yardas Tour dispone de 4 Green Fee de Cortesía para cada Torneo que realiza.
Se otorgará solo un Green fee de Cortesía por jugador que lo haya requerido dentro del mes calendario.
Si algún participante está interesado en obtener alguno de ellos deberá solicitarlo Haciendo Click Aquí
Reglamento de los Torneos Yardas Tour en Lomas de La Carolina
1. FECHAS DE TORNEOS:
Los Torneos Yardas Tour se disputarán en 10 fechas, los días miércoles desde el 24 de setiembre hasta el 26 de noviembre de 2025 inclusive.
2. RESERVAS DE HORARIOS:
Los jugadores deberán contactar al Club al teléfono (0351) 315-4888 para hacer sus reservas.
3. QUIENES PUEDEN JUGAR UN TORNEO YARDAS TOUR:
Todos los Torneos Yardas Tour son abiertos, es decir podrán participar aquellos jugadores socios y no socios del Club que tengan handicap oficial.
4. CANTIDAD DE HOYOS, CATEGORÍAS Y MODALIDAD DE JUEGO:
Cada Torneo Yardas Tour se jugará a 9 Hoyos en la modalidad Medal Play, con las siguientes categorías: Caballeros hasta 12.9, 13 a 21.9, 22 al máximo y Damas una única categoría. La cantidad mínima de participantes para conformar cada categoría será de 15 jugadores, caso contrario se irán unificando.
5. RESULTADOS:
El Club publicará resultados en sus sitios habituales, el Organizador podrá publicarlos donde crea conveniente.
6. DESEMPATES DE TORNEOS:
Los desempates se realizarán siguiendo el criterio imperante en el Club Participante.
7. GREEN FEE – PRECIO DEL TORNEO:
El Club es quien fija las tarifas de los Green Fee para cada Torneo Yardas Tour, el valor para los Socios es de $15.000 y para los No Socios de $20.000.
8. GREEN FEE DE CORTESÍA:
Yardas Tour dispone de 4 Green Fee de Cortesía para cada Torneo que realiza. Si algún participante está interesado en obtener alguno de ellos deberá solicitarlo al WhatsApp de Yardas Tour (0351) 749-0101. Se otorgará solo un Green fee de Cortesía por jugador que lo haya requerido dentro del mes calendario.
9. PREMIOS:
En todos los Torneos Yardas Tour recibirán Premios los 1º 2º y 3° puestos de cada una de las categorías y todos los participantes de cada Torneo.
Además habrá Premios Especiales al Mejor Long Drive, al Mejor Approach, al Hoyo en Uno y al Último Neto.
La característica de estos Torneos, es que se premia a todos los participantes con una bolsa de Puntos que se denominan “Yardas”, las mismas son acumulables y canjeables por premios a elección.
10. LUGAR DE CANJE Y VALIDEZ DE LAS YARDAS:
Las Yardas (premios con contravalor en dinero para canje) ganadas en cada Torneo sirven para ser canjeadas por premios disponibles en el catálogo de WhatsApp de Yardas Tour (0351) 749-0101 o bien en el local de Kaddy Golf Córdoba, Av. Rafael Núñez 4313, Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, en cualquier momento hasta el 31 de enero del año siguiente en el que fueron obtenidas.
11. VALOR DE LAS YARDAS:
Cada Yarda obtenida de premio equivale a 1 Peso.
Las Yardas son intransferibles y en ningún caso se podrán canjear ni pueden ser reembolsadas por dinero efectivo o valor equivalente, solo podrán ser utilizadas como dinero en efectivo para adquirir los productos y servicios en los sitios mencionados en el punto “10”.
11. BOLSA DE PREMIOS:
A continuación se detallan los premios en juego en cada Torneo Yardas Tour
1º Puesto por Categoría 40.000 Yardas
2º Puesto por Categoría 20.000 Yardas
3º Puesto por Categoría 10.000 Yardas
4º al Último Puesto por Categoría 1.000 Yardas
Long Drive 20.000 Yardas
Mejor Approach 20.000 Yardas
Hoyo en Uno 50.000 Yardas
Último Neto 1.000 Yardas más un Green Fee próximo Torneo Yardas Tour
12. OTROS PREMIOS:
a. Premios y Regalos:
La Organización Yardas Tour podrá entregar a su criterio otros regalos, descuentos y beneficios entre los jugadores que participen en sus Torneos.
b. Torneos Especiales:
Yardas Tour junto con el Club podrá organizar Torneos Especiales Yardas Tour, en los que podrán a su criterio otorgar igual o más Yardas en premios que las planteadas con anterioridad, y/o con igual o más Puntos para los Rankings que se detallan en el punto “15” del presente Reglamento.
14. RANKINGS YARDAS TOUR:
Los Torneos Yardas Tour incluye un Ranking Yardas Tour del Club con Premios Especiales.
15. PUNTOS DE RANKING:
En cada uno de los Torneo Yardas Tour cada participante en función a su clasificación sumará puntos (No Yardas) para el Ranking Yardas Tour del Club
Los puntos a distribuir por cada categoría son los siguientes:
1º Puesto 25 puntos
2º Puesto 18 puntos
3º Puesto 15 Puntos
4º Puesto 12 Puntos
5º Puesto 10 Puntos
6º Puesto 8 Puntos
7º Puesto 6 Puntos
8º Puesto 4 Puntos
9º Puesto 2 Puntos
10º Puesto al Último 1 Punto
Cabe aclarar que los Puntos obtenidos sumarán puntos para un solo Ranking Yardas Tour del Club entre todos los participantes y no por categorías.
16. PREMIOS DE RANKING:
Junto a los resultados del último Torneo Yardas Tour de la temporada se definirá el Ranking Yardas Tour del Club y otorgará más premios en Yardas, a saber:
1º Puesto 100.000 Yardas
2º Puesto 50.000 Yardas
3º Puesto 30.000 Yardas
4º y 5º Puesto 10.000 Yardas
6º al Último Puesto 1.000 Yardas
El Campeón del Ranking Yardas Tour del Club además obtendrá una estadía para 2 personas en el Hotel Yacanto y la invitación a participar del Torneo Yardas Tour a jugarse en el Yacanto Golf Club entre el 13 y 14 de diciembre de 2025. Las fechas de la estadía son intransferibles salvo que el Torneo se cambie de fecha por algún motivo de fuerza mayor.
17. DESEMPATE DE RANKING
En caso de igualdad de puntos entre alguno de los primeros 5 puestos se desempatará de la siguiente manera:
Obtendrá el puesto superior aquel jugador/a que haya participado de más Torneos Yardas Tour en el club, en caso de persistir la igualdad aquel que haya obtenido más Yardas de premio, en el hipotético caso de no poder encontrar un desempate de esta forma se realizará un sorteo.
18. ENTREGA DE PREMIOS PARA TODOS LOS TORNEOS YARDAS TOUR:
Los Yardas que se obtengan estarán acreditadas y podrán ser consultadas al WhatsApp de Yardas Tour (0351) 749-0101, y disponibles para su canje dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de resultados de cada Torneo. Luego el jugador podrá automáticamente realizar su canje de Yardas.
19. VENCIMIENTO DE PREMIOS OBTENIDOS:
Los premios en Yardas se pueden acumular hasta el 31 de Diciembre de cada año y se pueden canjear en cualquier momento y hasta el 31 de Enero del año siguiente. Pasada esta última fecha el jugador que no haya solicitado el canje perderá el derecho a reclamo por cualquier premio obtenido en un Torneo Yardas Tour, tanto para Premios Físicos (si los hubiera) como para las Yardas obtenidas que no hayan sido canjeadas antes de esta fecha.
20. CONDICIONES GENERALES:
a) Yardas Tour no se hará responsable por las pérdidas, daños a la propiedad, lesiones o muerte, que puedan producirse en un evento realizado en el Club Participante.
b) Tampoco se hará responsable por las pérdidas, deterioros y/o roturas de los equipos y demás objetos de los jugadores participantes, ocurridas antes, durante o posterior al torneo.
c) Ni se hace responsable por falta de capacidad de horarios de los campos de golf. Una vez que la planilla de horarios este cubierta en su totalidad, todos los jugadores que deseen anotarse posteriormente al cierre de la misma, quedarán en estado condicional y sujeto a cancelaciones por parte de jugadores previamente anotados.
d) Los Torneos Yardas Tour pueden ser filmados o fotografiados, las imágenes y los datos personales (nombres, apellidos y matrícula) y resultados obtenidos de los participantes pueden ser publicados y difundidos por diferentes medios, con fines periodísticos, deportivos, comerciales, etc., al inscribirse en estos torneos los participantes aceptan esta condición.
e) En caso de circunstancias extraordinarias como pueden ser fuerza mayor, graves tumultos, fenómenos naturales, grave crisis económica o social, etc., que hicieran imposible o excesivamente gravosa la aplicación y cumplimiento estricto de cualquier punto de este reglamento, la Organización Yardas Tour se reserva el derecho a modificar su aplicación y condiciones, a otras que hagan más favorables la realización de los eventos y el buen fin de los mismos.
f) El organizador se reserva el derecho a modificar el presente reglamento sin previo aviso.
Para cualquier aclaración sobre este reglamento puede hacerlo al WhatsApp Yardas Tour +54 9 351 749-0101
Ultima Actualización 15-08-2018